| شرکت تولید کننده: | iBeLink | مدل: | BM-K1 |
|---|---|---|---|
| رهایی: | نوامبر 2020 | اندازه: | 131 15 157 29 299 میلی متر |
| وزن: | 6600 گرم | تابلوهای تراشه: | 4 |
| تعداد تراشه ها: | 120 | سطح نویز: | 74db |
| فن (ها): | 2 | قدرت: | 835 وات |
| ولتاژ: | 190-240 ولت | رابط: | شبکه محلی کابلی |
| درجه حرارت: | 5 - 40 درجه سانتیگراد | رطوبت: | 5 - 95٪ |
| اطلاعات اضافی: | الگوریتم Blake (2s-kadena) | ||
| برجسته: | Miner با سود بالا IBeLink Miner,سخت افزار استخراج سکه های Blake2S Chia,Blake2S Chia Coin Mining Hardware |
||
سود بالا IBeLink BM-K1 + 15TH / S Blake2S پیش سفارش با منبع تغذیه
شرح
مدل BM-K1 از الگوریتم استخراج Kadena iBeLink با حداکثر هش ریت 5.3Th / s برای مصرف برق 835W
مشخصات
| نام تجاری: | iBeLink | رابط حافظه: | 256 بیت |
| الگوریتم: | Blake2s | نوع رابط: | USB 2.0 |
| مصرف برق: | 2250 وات | نوع حافظه ویدئو: | DDR2 |
| هاشراط: | 15 TH / s 卤 5٪ | شرکت تولید کننده: | iBeLink |
| رمزگذاری: | آره | گارانتی (سال): | 90 روز |
| ظرفیت حافظه ویدئو: | 256 مگابایت | خدمات پس از فروش: | تعمیر |
| تولید کننده چیپ ست: | ATI | مدل: | BM-K1 + |
| قدرت رتبه بندی: | > 1000 وات | الگوریتم هش کردن: | Blake 2S |
| نوع رابط خروجی: | DVI | نرخ هش: | 15 TH / s 卤 5٪ |
| محل مبدا: | گوانگدونگ ، چین | قدرت: | 2250 وات |
| مواد: | فلز | وزن: | 9 کیلوگرم |
| سبک: | مستطیل | ابعاد بسته بندی: | 505 میلی متر (L) * 205 میلی متر (W) * 317 میلی متر (H) |
![]()
![]()
![]()
ما هیچ مسئولیتی را در قبال خرابی ناشی از تاخیر در حمل و نقل به دلیل تشریفات سفارشی یا دلایل دیگر بر عهده نمی گیریم و آن را جبران نمی کنیم.